Von Scharmstedt nach Hannover Mo. - Fr. |
Von Schwarmstedt nach Buchholz - Nordheide Mo. - Fr. |
|||
04:36 | 00:21 | nur bis Soltau | ||
05:36 | 05:14 | |||
06:36 | 06:21 | |||
07:36 | 06:56 | nur bis Soltau | ||
08:36 | 07:21 | |||
09:36 | 08:21 | |||
10:36 | 09:21 | |||
11:36 | 10:21 | |||
12:36 | 11:21 | |||
13:36 | 12:21 | |||
14:36 | 13:21 | |||
15:36 | 14:21 | |||
16:36 | 15:21 | |||
17:36 | 16:21 | |||
18:36 | 17:21 | |||
19:36 | 18:21 | |||
20:36 | 19:21 | |||
21:36 | 20:21 | |||
22:36 | 21:21 | |||
22:21 | nur bis Soltau | |||
23:21 | nur bis Soltau |
Alle Angaben zu den Abfahrzeiten ohne Gewähr.
Als Fahrplanauskunft kann ich Elektronische Fahrplanauskunft für Niedersachsen und Bremen empfehlen.
Weitere Fahrpläne für den Heidekreis finden Sie auf der Webseite des VNN. Hier gibt es auch eine Abfahrt / Ankunft - Abfrage.